INFO: Aufgrund der großen Nachfrage müssen wir den Brennholz-Verkauf ab sofort auf unbestimmte Zeit einstellen!
Tisis, 18.07.2022
Tisis, 18.07.2022
Pro Bund ca. 40cm Ø | ofentrocken € 4,30 |
Pro Palette (=30 Bunde) | ofentrocken € 128,00 |
1rm Scheiter offen | ofentrocken € 93,00 |
Pro Bund ca. 40cm Ø | ofentrocken € 5,40 |
Pro Palette (=30 Bunde) | ofentrocken € 162,00 |
1rm Scheiter offen | ofentrocken € 125,00 |
Pro Bund ca. 40cm Ø | ofentrocken € 5,20 |
Pro Palette (=22 Bunde) | ofentrocken € 114,00 |
1rm Scheiter offen | ofentrocken € 88,00 |
Pro Bund ca. 40cm Ø | ofentrocken € 6,70 |
Pro Palette (=22 Bunde) | ofentrocken € 148,00 |
1rm Scheiter offen | ofentrocken € 121,00 |
Pro Bund ca. 40cm Ø | ofentrocken € 6,50 |
Pro Palette (=15 Bunde) | ofentrocken € 98,00 |
1rm Scheiter offen | ofentrocken € 84,00 |
Pro Bund ca. 40cm Ø | ofentrocken € 8,70 |
Pro Palette (=15 Bunde) | ofentrocken € 130,00 |
1rm Scheiter offen | ofentrocken € 113,00 |
Pro Bund ca. 115cm Ø 1 Bund = 1rm (0,75fm) | ofentrocken € 70,00 waldfrisch |
Pro Bund ca. 115cm Ø 1 Bund = 1rm (0,75fm) | ofentrocken € 104,00 waldfrisch |
pro fm | waldfrisch € 44,00 |
pro fm | waldfrisch € 59,00 |
€ 45,00 bis 10 km für Meterspälter und Scheiter offen
€ 55,00 bis 10 km für Scheiterbunde
Kellerservice nach Aufwand; über 10 km nach Aufwand
Preise inkl. 10% MwSt., gültig vom 01.10.2021 bis 30.09.2022
Christoph Zelzer, Obmann
Heubühel 28, Tisis
Tel. 0699/171 031 06
Obmann Christoph Zelzer
christoph.zelzer(at)vcon.at
0699/171 031 06